1. Mocoゲーム >
  2. 攻略掲示板 >
  3. 錬金術伝説攻略掲示板


錬金術伝説攻略掲示板

錬金術伝説について自由にどうぞ〜 一部ア○セの基準性能が、172-, 182-にまとめられています。参考にしてください。

1- | | | | 書込 | 検索 |
811. q3tYtzle 18/12/20 11:31 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
021 守22 早27 H24
022 守25 H26 M13
023 早25 H20 M26
024 力13 早23 M28
025 力18 守17 M13
026 力18 守15 H21
027 力8 H31 M30
028 早15 H31 M29
029 力21 早32 M24
030 力20 早30 M12
031 力11 守34 H27
032 力20 守33 M25
033 力12 早33 M32
034 力23 守27 M24
035 力16 守35 M14
036 力18 守12 M34
037 守18 早12 H20
038 力19 守29 早36
039 力24 H14 M30
040 力16 守19 H13
812. q3tYtzle 18/12/20 11:32 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
041 守29 H32 M16
042 力14 守26 早15
043 守16 早22 H18
044 守30 H17 M28
045 力22 守15 M17
046 力20 早23 M19
047 力12 早30 M28
048 力14 H16 M26
049 守27 H23 M21
050 守25 早18 M20
051 力15 早16 H27
052 力14 守25 H27
053 守25 H34 M35
054 守24 H12 M17
055 早24 H30 M27
056 力23 早26 H25
057 力14 守26 H20
058 力13 守28 M28
059 力16 早28 M13
060 力14 早30 M15
813. q3tYtzle 18/12/20 11:33 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
061 力18 早20 H30
062 力16 守14 H29
063 早29 H17 M32
064 力21 早31 H17
065 力9 H34 M24
066 守25 H33 M22
067 守32 H19 M33
068 早15 H17 M35
069 力23 H24 M24
070 力8 守33 早34
071 守18 早28 M12
072 力12 早25 M36
073 力9 早36 H26
074 力8 早22 H19
075 守16 H31 M14
076 守15 早12 M22
077 守13 早18 M21
078 早17 H30 M36
079 守17 H12 M27
080 守19 H31 M23
814. q3tYtzle 18/12/20 11:34 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
081 早19 H29 M33
082 守19 早21 H13
083 守33 H21 M14
084 守18 H20 M31
085 力17 H15 M23
086 力16 早22 H13
087 力14 早19 H25
088 早30 H24 M17
089 力12 早23 M27
090 力23 守25 M26
091 力17 守16 H27
092 力18 守28 H20
093 守35 早14 M28
094 力14 早12 M30
095 力20 守13 早18
096 力19 守36 早19
097 守32 早18 M17
098 力18 守31 早29
099 守15 早34 M24
100 守22 早33 M31
815. q3tYtzle 18/12/20 11:35 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
101 守33 早28 M18
102 守35 早15 M12
103 力21 早35 M18
104 力22 早12 H33
105 守24 H12 M31
106 早26 H14 M26
107 守23 早33 M14
108 守21 早13 H16
109 守15 H16 M22
110 力10 H15 M34
111 守16 早28 M19
112 守14 H29 M18
113 力12 H13 M36
114 力13 守30 M22
115 力17 守20 M29
116 力8 守14 M23
117 力15 H17 M37
118 力14 H14 M34
119 守25 H13 M14
120 力17 守24 H38
816. q3tYtzle 18/12/20 11:36 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
121 力22 守28 早27
122 力22 守15 早26
123 力8 守29 早34
124 力23 守28 M24
125 力12 早28 H20
126 守27 早30 H18
127 守38 早15 H30
128 力8 早19 H33
129 力24 早27 M33
130 守39 早31 M31
131 守21 H38 M14
132 力15 早34 H37
133 力15 早43 M40
134 早22 H26 M39
135 力26 H34 M19
136 力27 早42 M14
137 守42 早26 H39
138 守19 H36 M14
139 力9 早33 H18
817. q3tYtzle 18/12/20 11:37 (Android) Z0YACJqm
お守り[基準性能=LV9]
140 力10 早31 M27
141 守16 早26 M39
142 力12 守15 M25
143 守24 早19 H27
144 早18 H15 M40
145 守21 早42 M19
146 力21 守20 早39
147 力26 守36 早20
148 力24 守24 早22
149 力26 H22 M32
150 力27 H25 M24

818. q3tYtzle 18/12/22 16:30 (Android) Z0YACJqm
777 捕捉
リバールは、蘇生されたキャラの行動順がリバールより遅い場合は、蘇生後にそのターンで予定されていた行動をする。

あるターンで麻痺や睡眠になった場合、リバールなどを使って、そのターンで麻痺や睡眠から回復した場合も同様に行動のキャンセルは起こらず、予定の行動をする。

当然ながら、行動順がリバールより後の場合。リバールより先なら回復のみ。

睡眠にかかった場合、そのターンで自然回復した場合については不明。一度だけ見たが、多分、行動はキャンセル。うろ覚え。
819. q3tYtzle 18/12/22 16:31 (Android) Z0YACJqm
低い確率でスキル発動直後に仁王立ちが解除されてしまう。これは、挑発外し(772)より低い確率で起こる。滅多にない。

『カイトの仁王立ち!
カイトは壁になり続けている!
カイトの仁王立ちがとけた!』

ルーク、フォースを使うのじゃ

あれっ?駄目です

ルーク、全ては確率なのだ!

・・・
820. q3tYtzle 18/12/22 16:32 (Android) Z0YACJqm
778 捕捉
防御時の毒ダメージ回避は魔物には当てはまらない。

『キングスライムは、身を守っている!
キングスライム1は毒により、
95 の HP を失った!
キングスライム1の毒状態が、終わった!』

『戦士タイタンは毒により、
267 の HP を失った!
戦士タイタンは、身の守りを開始した!』

こちらが全滅しても、最期に毒のダメージは与えることが出来る。限界への挑戦で相討ちになった場合、クリア扱いとなるかは不明。これは検証不可。管理人さんの答えに期待します。

1- | | | | 書込 | 検索


Mocoゲーム掲示板TOP
Mocoゲーム


Follow @MocoGames
ツイッターフォローお願いします。
(C)Mocoゲーム 2005-